решил посмотреть сколько я трачу денег на сотовую связь
12091373 01.07.2005 — 31.07.2005 804.23
11117172 01.06.2005 — 30.06.2005 1198.09
10676487 01.05.2005 — 31.05.2005 1058.43
9680650 01.04.2005 — 30.04.2005 956.67
9458934 01.03.2005 — 31.03.2005 733.30
8425582 01.02.2005 — 28.02.2005 462.67
последний месяц должно было быть 1038.79 за счет отпуска неделю телефон не работал…
не нравится мне такое состояние дел.. да в сумму включенно примерно 220 руб аб. платы.
стоила бы безлемитка подешевле, взялбы…